"Utilização de padrões de desenho de software no desenvolvimento de Sistemas de Informação Geográfica" - O caso da Região Demarcada do Douro
"Utilização de padrões de desenho de software no desenvolvimento de Sistemas de Informação Geográfica" - O caso da Região Demarcada do Douro
dc.contributor.author | Nelson Bilber Rodrigues | en |
dc.contributor.author | Lino Oliveira | en |
dc.contributor.author | Lígia Silva | en |
dc.contributor.author | António Coelho | en |
dc.contributor.other | 4290 | en |
dc.contributor.other | 4777 | en |
dc.contributor.other | 3574 | en |
dc.contributor.other | 3132 | en |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T10:39:41Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T10:39:41Z | |
dc.date.issued | 2011 | en |
dc.description.abstract | A Região Demarcada do Douro (RDD) possui características únicas a nível mundial e requer um sistema de classificação das parcelas com vinha que assegure os níveis de elevada qualidade dos vinhos do Douro e Porto. Com base neste pressuposto, foi desenvolvido um Sistema de Informação Geográfica para a gestão e classificação das parcelas com vinha da RDD. O sistema foi desenhado utilizando padrões de desenho de software com o objectivo de tornar a sua evolução sustentável, respondendo aos novos requisitos e preservando o legado inicial. Neste artigo é apresentada uma metodologia que permite a utilização de Rich Internet Application (RIA) sobre as aplicações Web tradicionais, proporcionando interfaces gráficas (GUI) mais ricas, dinâmicas e interactivas, tornando as aplicações mais atractivas para o utilizador. É apresentado ainda um padrão de desenho de software, derivado do Model -View- Controller (MVC) designado por Model - View - LogicGateway (MVLG). É um padrão de arquitectura de softw | en |
dc.identifier | PS-07290 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inesctec.pt/handle/123456789/13946 | |
dc.language | eng | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.title | "Utilização de padrões de desenho de software no desenvolvimento de Sistemas de Informação Geográfica" - O caso da Região Demarcada do Douro | en |
dc.type | en | |
dc.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PS-07290.pdf
- Size:
- 670.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: