Os Sistemas de Informação Regionais das Cidades e Regiões Digitais na vertente Infraestrutural
Os Sistemas de Informação Regionais das Cidades e Regiões Digitais na vertente Infraestrutural
dc.contributor.author | Ricardo Campos | en |
dc.date.accessioned | 2017-12-20T01:46:56Z | |
dc.date.available | 2017-12-20T01:46:56Z | |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.description.abstract | Neste artigo vamos focar os sistemas de informação regionais implementados no âmbito do projecto Cidades e Regiões Digitais (CRD). O artigo traduz parte de uma investigação financiada pela medida 1.3 do POS_C. O objectivo deste artigo é proceder a uma leitura crítica da implementação do sistema de informação regional do projecto CRD na vertente infraestrutural. As conclusões obtidas têm por base a execução do projecto acima referenciado e revelam uma aposta forte na vertente das infra-estruturas, nem sempre aproveitada da melhor forma pelas autarquias, principais beneficiárias do projecto | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inesctec.pt/handle/123456789/4372 | |
dc.language | eng | en |
dc.relation | 5782 | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.title | Os Sistemas de Informação Regionais das Cidades e Regiões Digitais na vertente Infraestrutural | en |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1