Utilização de Árvores de Regressão Híbridas na Monitorização da Segurança Dinâmica de Redes Isoladas com Grande Produção Eólica
Utilização de Árvores de Regressão Híbridas na Monitorização da Segurança Dinâmica de Redes Isoladas com Grande Produção Eólica
dc.contributor.author | Helena Vasconcelos | en |
dc.contributor.author | João Peças Lopes | en |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T17:37:31Z | |
dc.date.available | 2017-11-23T17:37:31Z | |
dc.date.issued | 1999 | en |
dc.description.abstract | en | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inesctec.pt/handle/123456789/3831 | |
dc.language | eng | en |
dc.relation | 3348 | en |
dc.relation | 1103 | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.title | Utilização de Árvores de Regressão Híbridas na Monitorização da Segurança Dinâmica de Redes Isoladas com Grande Produção Eólica | en |
dc.type | other | en |
dc.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1